Eorzeas Legenden
Die Gilde
Bewerbung
Forum
Kalendar
Links
FFXIV Rotation
FF Logs
Ariyala FFXIV
FFXIV Teamcraft
Lodestone
FFXIV - Forum
Reddit
FFXIV Housing
FFXIV - Gardening
Katze wurde hungrig
FFXIV - Clock
FFXIV Marktbrett
Sammler Zeiten
Mogboard
Eorzea Timers
Eorzea Collection
ARR Triple Triad
Mounts, Minions etc.
CoSketch
Weitere nützliche Links
Login
Register
Forum
Allgemeine Guides
Eorzea Icognita - Stormblood
Post Reply
Add Poll
Tachyon Schwarzauge
Gildenmeister
replied
415 weeks ago
Abanisches Grenzland
1. X:21.9 Y:26.9 Z:0.8
2. X:24.2 Y:16.3 Z:0.7
3. X:23.2 Y:7.2 Z:0.6
4. X:9.3 Y:10.8 Z:1.7
5. X:8.6 Y:26.4 Z:0.9
6. X:36.5 Y:16.4 Z:2.1
7. X:30.0 Y:25.2 Z:2.4
Die Zinnen
8. X:33.2 Y:10.2 Z:2.2
9. X:27.0 Y:36.9 Z:2.9
10. X:22.0 Y:33.0 Z:3.5
11. X:25.1 Y:5.8 Z:1.1
12. X:19.9 Y:23.4 Z:3.2
13. X:8.1 Y:37.5 Z:2.6
14. X:18.3 Y:14.3 Z:0.8
15. X:7.5 Y:7.6 Z:0.1
Das Fenn
16. X:23.5 Y:33.7 Z:1.7
17. X:35.2 Y:33.2 Z:1.5
18. X:13.8 Y:35.5 Z:2.8
19. X:20.6 Y:16.5 Z:0.8 (beten)
20. X:33.9 Y:30.3 Z:0.5 (Kanalisation)
21. X:5.9 Y:22.0 Z:2.4
Kugane
22. X:14. Y:3 9.6
23. X:9.4 Y:7.3 (SITZEN)
24. X:13.2 Y:12.8
25. X:11.9 Y:11.7
26. X:10.2 Y:10.0 (Auf dem Turmdach)
Rubin-See
27. X:25.9 Y:13.0 Z:-1.0 (unter Wasser)
28. X:32.9 Y:8.6 Z:1.0
29. X:24.0 Y:5.6 Z:0.4
30. X:31.5 Y:37.2 Z:0.6
31. X:10.1 Y:26.7 Z:0.1
32. X:6.4 Y:10.8 Z:0.1
Yanxia
33. X:12.4 Y:26.7 Z:1.1
34. X:30.3 Y:32.9 Z:0.8
35. X:34.3 Y:18.3 Z:1.1
36. X:30.4 Y:6.2 Z:0.4
37. X:14.9 Y:6.3 Z:0.9
38. X:19.5 Y:20.5 Z:1.5
39. X:15.2 Y:31.6 Z:0.6
Azim-Steppe
40. X:14.2 Y:9.8,Z:1.1
41. X:12.2 Y:32.0 Z:0.3
42. X:19.8 Y:33.7 Z:0.7
43. X:34.4 Y:31.9 Z:0.2
44. X:20.0 Y:12.6 Z:1.0 (beten)
45. X:22.7 Y:21.2 Z:1.7
last edited
393 weeks ago
by
Tachyon Schwarzauge
"Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein."
Back to Top
This topic is locked. You cannot post a reply.
Tachyon Schwarzauge Gildenmeister replied
415 weeks ago